Đánh giá

Bảng xếp hạng bóng đá Trung Quốc

BXH VĐQG Trung Quốc mùa giải 2024

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Shanghai Port 18 15 3 0 54 16 38 48 T T T T T T
2 Shanghai Shenhua 17 13 4 0 35 6 29 43 T T T H T T
3 Chengdu Rongcheng FC 17 11 2 4 42 17 25 35 T B T H T T
4 Beijing Guoan 17 10 4 3 34 18 16 34 B H T B T T
5 Shandong Taishan 17 8 6 3 29 21 8 30 T H T H H B
6 Zhejiang Greentown 17 8 1 8 27 30 -3 25 T T B T B B
7 Tianjin Tigers 17 6 5 6 26 22 4 23 T H B B H T
8 Henan Football Club 18 5 5 8 24 30 -6 20 B H T T T B
9 Wuhan Three Towns 17 5 3 9 20 28 -8 18 T B B T B B
10 Changchun Yatai 17 4 5 8 24 29 -5 17 T H H B H T
11 Shenzhen Xinpengcheng 17 4 4 9 17 33 -16 16 B H B T T B
12 Qingdao Manatee 17 4 3 10 13 29 -16 15 B H T T B B
13 Cangzhou Mighty Lions 17 4 3 10 19 39 -20 15 B H B B B B
14 Nantong Zhiyun 17 3 5 9 19 33 -14 14 B H B B H T
15 Meizhou Hakka 17 2 7 8 11 24 -13 13 H T H B B B
16 Qingdao Youth Island 17 3 4 10 16 35 -19 13 B H B B B B

AFC CL AFC CL play-offs Relegation